ID | Brudgom |
| Brud |
| Lnr | Side | År | LENKE |
254 | Abraham Martinius | Abrahamsen | Elen | Brevig | 77 | 314 | 1860 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040306.jpg |
151 | Adolph | Johnsen | Sidsel Marie | Jonasdatter | 151 | 299 | 1859 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040291.jpg |
273 | Adolph Thorvald Thoresen | Heramb | Anne Sophie | Sørensdatter | 96 | 316 | 1860 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040308.jpg |
393 | Alexander | Olaussen | Karen Petrea | Ulleberg | 15 | 332 | 1861 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040324.jpg |
67 | Ammund | Hansen | Berthe | Pedersdatter | 67 | 288 | 1859 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040280.jpg |
394 | Amund | Hansen | Anne | Torjusdatter | 16 | 333 | 1861 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040325.jpg |
355 | Amund Knudsen | Vig | Thore | Taalesdatter | 25 | 327 | 1861 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040319.jpg |
10 | Anders | Hansen | Anne Marie | Hansdatter | 10 | 280 | 1859 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040272.jpg |
42 | Anders | Larsen | Karen | Eriksen | 42 | 285 | 1859 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040277.jpg |
154 | Anders | Mathiasson | Lovisa | Andersdotter | 154 | 299 | 1859 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040291.jpg |
138 | Anders | Nielsen | Diderikke Elisabeth | Frederichsen | 138 | 297 | 1859 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040289.jpg |
347 | Anders | Olson | Caroline | Jansdatter | 17 | 326 | 1861 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040318.jpg |
388 | Anders | Pedersen | Maren Mathea | Hansdatter | 10 | 332 | 1861 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040324.jpg |
98 | Anders Frederik | Pehrson | Marthe Kirstine | Jensdatter | 98 | 292 | 1859 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040284.jpg |
193 | Anders Johan | Olson | Oline Margrethe | Olsdatter | 16 | 305 | 1860 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040297.jpg |
181 | Andreas | Andersen | Birgit | Arnesdatter | 4 | 303 | 1860 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040295.jpg |
354 | Andreas | Andersen | Maren Heline | Petersdatter | 24 | 327 | 1861 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040319.jpg |
293 | Andreas | Andreassen | Berthe Sørine | Christiansdatter | 116 | 319 | 1860 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040311.jpg |
175 | Andreas | Christensen | Maren Sofie | Eriksdatter | 175 | 302 | 1859 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040294.jpg |
361 | Andreas | Christophersen | Henrikke Olava | Olsdatter | 31 | 328 | 1861 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040320.jpg |
346 | Andreas | Frederiksen | Ingeborg Marie | Eriksdatter | 16 | 326 | 1861 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040318.jpg |
252 | Andreas | Hansen | Inger Karine | Mathisdatter | 75 | 313 | 1860 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040305.jpg |
187 | Andreas | Knudsen | Marie | Olsdatter | 10 | 304 | 1860 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040296.jpg |
291 | Andreas | Larsen | Maren Mathea | Andersdatter | 114 | 318 | 1860 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040310.jpg |
46 | Andreas | Olsen | Helene Marie | Hansdatter | 46 | 285 | 1859 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040277.jpg |
248 | Andreas | Olsen | Anne Marie | Larsdatter | 71 | 313 | 1860 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040305.jpg |
256 | Andreas | Olsen | Marthe | Larsdatter | 79 | 314 | 1860 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040306.jpg |
336 | Andreas | Olsen | Jacobine Christine | Lund | 6 | 324 | 1861 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040316.jpg |
251 | Andreas | Opsahl | Anne Karine Martine | Pettersen | 74 | 313 | 1860 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040305.jpg |
8 | Andreas | Sandersen | Anne Cathrine Hansen | Halling | 8 | 280 | 1859 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040272.jpg |
155 | Andreas | Syversen | Karen | Hansdatter | 155 | 300 | 1859 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040292.jpg |
360 | Andreas | Syvertsen | Marie | Olsen | 30 | 328 | 1861 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040320.jpg |
265 | Andreas | Torgersen | Stina | Jonsdatter | 88 | 315 | 1860 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040307.jpg |
301 | Andreas Iversen | Bjuge | Eline Marie | Guldbrandsen | 124 | 320 | 1860 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040312.jpg |
263 | Andreas Martinius | Samuelsen | Emilie Henriette | Hansdatter | 86 | 315 | 1860 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040307.jpg |
342 | Andreas Throndsen | Steen | Nicoline Conradine Henriette | Schultze | 12 | 325 | 1861 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040317.jpg |
129 | Anton | Amundsen | Ingeborg Marie | Olsen | 129 | 296 | 1859 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040288.jpg |
282 | Anton | Andersen | Johanne Andrine | Hansdatter | 105 | 317 | 1860 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040309.jpg |
131 | Anton | Gulbrandsen | Anna Britta | Eriksdatter | 131 | 297 | 1859 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040289.jpg |
396 | Anton | Larsen | Elen Marie | Jachle | 18 | 333 | 1861 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040325.jpg |
223 | Anton Christiansen | Torp | Julie Christine | Johnsen | 46 | 309 | 1860 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040301.jpg |
386 | Arne | Andersen | Birgitte Andrine Julie | Engebrethsdatter | 8 | 331 | 1861 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040323.jpg |
1 | Arne | Arnesen | Karen Anne | Olsdatter | 1 | 279 | 1859 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040271.jpg |
207 | Arne | Hansen | Andrea Mathilde | Aanesen | 30 | 307 | 1860 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040299.jpg |
417 | Arne | Hansen | Caroline Sophie | Hansdatter | 39 | 336 | 1861 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040328.jpg |
372 | Arnt Jacob | Larsen | Christine Lovise Magdalene | Adamy | 42 | 329 | 1861 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040321.jpg |
329 | Arnt Oluf | Olsen | Frederikke Mathilde | Johansen | 152 | 323 | 1860 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040315.jpg |
236 | Aslak | Tollefsen | Oline | Davidsdatter | 59 | 311 | 1860 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040303.jpg |
134 | August | Halvorsen | Karen | Larsdatter | 134 | 297 | 1859 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040289.jpg |
310 | August Jeremias | Reinert | Anne Cathrine | Henrichsen | 133 | 321 | 1860 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040313.jpg |
78 | Bernhard | Engelstad | Kirstine Sofie | Siecken | 78 | 289 | 1859 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040281.jpg |
7 | Bernt | Jaensen | Davidina Maria | Lilja | 7 | 280 | 1859 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040272.jpg |
277 | Bernt | Larsen | Berthe Marie Larsen | Gundersen | 100 | 317 | 1860 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040309.jpg |
242 | Berthel | Johannessen | Johanne Caroline Emilie | Løken | 65 | 312 | 1860 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040304.jpg |
149 | Brede Hansen | Hagen | Anne Magdalene | Rosenberg | 149 | 299 | 1859 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040291.jpg |
317 | Brynild | Magnussen | Anne Johanne Ingebretsdatter | Aas | 140 | 322 | 1860 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040314.jpg |
359 | Carl | Andersen | Anne Sophie | Eriksdatter | 29 | 327 | 1861 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040319.jpg |
219 | Carl | Andreassen | Emilie | Carlsdatter | 42 | 309 | 1860 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040301.jpg |
240 | Carl | Arnesen | Randi | Larsdatter | 63 | 312 | 1860 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040304.jpg |
158 | Carl | Caspersen | Anne Mathea | Poulsen | 158 | 300 | 1859 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040292.jpg |
109 | Carl | Gundersen | Anne | Sørensdatter | 109 | 293 | 1859 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040285.jpg |
6 | Carl | Hansen | Johanne | Jacobsdatter | 6 | 279 | 1859 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040271.jpg |
128 | Carl | Hansen | Karen | Haagensdatter | 128 | 296 | 1859 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040288.jpg |
70 | Carl | Olsen | Olava Sofie | Saugstad | 70 | 288 | 1859 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040280.jpg |
188 | Carl | Olsen | Maren Helene | Olsen | 11 | 304 | 1860 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040296.jpg |
205 | Carl | Olsen | Inger Sofie | Smith | 28 | 307 | 1860 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040299.jpg |
110 | Carl | Simensen | Rebekka | Pedersdatter | 110 | 294 | 1859 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040286.jpg |
266 | Carl Anton | Hammer | Anne Marie | Andersdatter | 89 | 315 | 1860 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040307.jpg |
320 | Carl Arnt | Arnesen | Anne Karine | Olsen | 143 | 322 | 1860 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040314.jpg |
350 | Carl Christian | Clausen | Tina | Andreasdatter | 20 | 326 | 1861 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040318.jpg |
318 | Carl Christian | Mortensen | Elise | Knudsdatter | 141 | 322 | 1860 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040314.jpg |
33 | Carl Christian | Pedersen | Oline | Ramsteen | 33 | 283 | 1859 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040275.jpg |
335 | Carl Edvard | Christiansen | Christine | Jensdatter | 5 | 324 | 1861 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040316.jpg |
356 | Carl Emil | Olsen | Christiane Augusta | Gudmundsen | 26 | 327 | 1861 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040319.jpg |
152 | Carl Frederik | Petersen | Gunnild Marie | Olsdatter | 152 | 299 | 1859 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040291.jpg |
328 | Carl Frederik | Skjølberg | Anne Birgitte | Eriksen | 151 | 323 | 1860 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040315.jpg |
237 | Carl Heinrich | Güsler | Anne Cathrine | Edvardsen | 60 | 311 | 1860 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040303.jpg |
245 | Carl Jacob | Andreassen | Johanne Anne Sørine | Johansdatter | 68 | 312 | 1860 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040304.jpg |
331 | Carl Joachim Heinrich | Orth | Maren | Pedersdatter | 1 | 324 | 1861 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040316.jpg |
296 | Carl Johan | Erichsen | Andrine | Andersdatter | 119 | 319 | 1860 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040311.jpg |
348 | Carl Johan | Jacobsen | Pauline | Olsen | 18 | 326 | 1861 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040318.jpg |
292 | Carl Johan | Nielsen | Berthe Andrine Emilie | Evensen | 115 | 318 | 1860 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040310.jpg |
281 | Carl Johan | Olsen | Marie Sophie Ernestine | Nullmeyer | 104 | 317 | 1860 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040309.jpg |
168 | Carl Johan | Poulsen | Susanna | Ansteensdatter | 168 | 301 | 1859 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040293.jpg |
69 | Carl Johan | Strømgreen | Jensine Jenny Maximiliane | Svendsdatter | 69 | 288 | 1859 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040280.jpg |
284 | Carl Johan Christopher Gottfried | Steenstrup | Petronelle | Amundsdatter | 107 | 317 | 1860 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040309.jpg |
375 | Carl Julius | Olsen | Josephine Cecilie | Nilsen | 45 | 330 | 1861 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040322.jpg |
351 | Carl Ludvig | Madsen | Berthe Karine | Rasmussen | 21 | 326 | 1861 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040318.jpg |
309 | Carl Marius Emil | Lunde | Mathilde | Helgesen | 132 | 321 | 1860 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040313.jpg |
271 | Carl Martin | Jacobsen | Clara Agnethe | Launy | 94 | 316 | 1860 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040308.jpg |
243 | Carl Olaus | Olsen | Caroline Emilie | Erichsen | 66 | 312 | 1860 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040304.jpg |
118 | Carl Olsen | Gleditsch | Caroline Marie | Hansdatter | 118 | 295 | 1859 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040287.jpg |
338 | Carl Theodor | Dreymann | Anne Dorothea Charlotte | Dose | 8 | 324 | 1861 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040316.jpg |
258 | Carl Theodor | Eriksen | Inger Marie | Pedersdatter | 81 | 314 | 1860 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040306.jpg |
216 | Christian | Amundsen | Anne Karine | Jensen | 39 | 308 | 1860 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040300.jpg |
104 | Christian | Andersen | Andrine | Michaelsdatter | 104 | 293 | 1859 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040285.jpg |
312 | Christian | Andersen | Anne | Hansdatter | 135 | 321 | 1860 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040313.jpg |
57 | Christian | Carlsen | Anne Kirstine | Hansdatter | 57 | 287 | 1859 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040279.jpg |
55 | Christian | Danielsen | Albertine | Amundsen | 55 | 286 | 1859 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040278.jpg |
145 | Christian | Gulbrandsen | Ragnild | Tostensdatter | 145 | 298 | 1859 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040290.jpg |
113 | Christian | Hansen | Frederikke | Halvorsen | 113 | 294 | 1859 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040286.jpg |
302 | Christian | Larsen | Marthe Marie | Pettersdatter | 125 | 320 | 1860 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040312.jpg |
264 | Christian | Nielsen | Dorthea | Christensdatter | 87 | 315 | 1860 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040307.jpg |
165 | Christian | Nilsen | Anne Kirstine | Andersdatter | 165 | 301 | 1859 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040293.jpg |
146 | Christian | Olsen | Inger | Christophersdatter | 146 | 298 | 1859 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040290.jpg |
404 | Christian | Olsen | Karen | Hansdatter | 26 | 334 | 1861 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040326.jpg |
164 | Christian August | Nilsen | Margarethe Cathrine | Pedersen | 164 | 301 | 1859 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040293.jpg |
422 | Christian August | Olsen | Caroline Marie | Olsen | 44 | 337 | 1861 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040329.jpg |
286 | Christian Julius | Jarmann | Marie | Poulsdatter | 109 | 318 | 1860 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040310.jpg |
341 | Christian Julius | Olsen | Mathea | Larsdatter | 11 | 325 | 1861 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040317.jpg |
130 | Christian Martin | Thomassen | Caroline Sofie | Sørensdatter | 130 | 296 | 1859 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040288.jpg |
384 | Christian Martinius | Sundby | Georgine Fredrikke Dorthea | Buch | 6 | 331 | 1861 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040323.jpg |
156 | Christian Otto | Syversen | Julie Magdalene | Johansen | 156 | 300 | 1859 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040292.jpg |
114 | Christian Ragnvald | Wormnæs | Andrine | Gundersen | 114 | 294 | 1859 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040286.jpg |
126 | Christopher | Erichsen | Marie | Hansdatter | 126 | 296 | 1859 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040288.jpg |
366 | Christopher Weidemann | Klemp | Anne Dorthea | Bobarth | 36 | 328 | 1861 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040320.jpg |
176 | Claus | Sendresen | Gunnild Marie | Hansen | 176 | 302 | 1859 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040294.jpg |
50 | Claus Frimann | Magelsen | Thale Nicoline | Tostrup | 50 | 286 | 1859 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040278.jpg |
174 | Cornelius | Rasmussen | Olia | Martinsdatter | 174 | 302 | 1859 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040294.jpg |
303 | Dyre | Johansen | Anne | Kjelsdatter | 126 | 320 | 1860 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040312.jpg |
73 | Edmund | Jensen | Anne Martine | Nilsdatter | 73 | 289 | 1859 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040281.jpg |
389 | Edvard | Ingebretsen | Karen | Tostensdatter | 11 | 332 | 1861 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040324.jpg |
77 | Edvard | Johansen | Jørgine | Mikkelsdatter | 77 | 289 | 1859 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040281.jpg |
25 | Edvard Emil | Vogt | Caroline Fredrikke | Hansen | 25 | 282 | 1859 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040274.jpg |
56 | Engebret | Petersen | Anne Helene | Johansdatter | 56 | 287 | 1859 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040279.jpg |
124 | Engebret Olsen | Tvete | Sigri | Torstensdatter | 124 | 296 | 1859 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040288.jpg |
326 | Erich | Christophersen | Inger Sophie | Jørgenvog | 149 | 323 | 1860 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040315.jpg |
18 | Erich | Larsson | Marte Morganli | Sørensdatter | 18 | 281 | 1859 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040273.jpg |
133 | Erik | Ammunsen | Anne | Jensen | 133 | 297 | 1859 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040289.jpg |
374 | Erik | Andreassen | Anne Gorine | Larsdatter | 44 | 330 | 1861 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040322.jpg |
5 | Erik | Gustafsen | Margith | Larsdatter | 5 | 279 | 1859 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040271.jpg |
53 | Erik | Magnussen | Christine | Nilsdatter | 53 | 286 | 1859 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040278.jpg |
107 | Erik | Olsen | Maren | Olsdatter | 107 | 293 | 1859 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040285.jpg |
382 | Erik | Olsen | Ellevine | Gundersdatter | 4 | 331 | 1861 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040323.jpg |
409 | Erik | Olson | Karen | Jensdatter | 31 | 335 | 1861 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040327.jpg |
82 | Erik Mikkelsen | Bjørge | Karen | Olsdatter | 82 | 290 | 1859 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040282.jpg |
209 | Even | Larsen | Else | Jacobsdatter | 32 | 307 | 1860 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040299.jpg |
144 | Frantz | Johnsen | Caroline | Olsdatter | 144 | 298 | 1859 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040290.jpg |
43 | Frantz Oscar | Stenholm | Hanna Ovidia | Eliasdatter | 43 | 285 | 1859 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040277.jpg |
36 | Frederik | Pedersen | Christine Dorthea | Christensdatter | 36 | 284 | 1859 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040276.jpg |
217 | Frederik Anton | Andreasson | Karine Jenny | Jacobsdatter | 40 | 308 | 1860 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040300.jpg |
325 | Frederik Ferdinand | Sendresen | Maren Gurine | Thoresdatter | 148 | 323 | 1860 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040315.jpg |
189 | Frederik Gustav | Hansen | Marie Bolette Norderud | Paulsen | 12 | 304 | 1860 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040296.jpg |
106 | Frederik Theodor | Güntzel | Johanne Marie | Poulsdatter | 106 | 293 | 1859 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040285.jpg |
421 | Fredrik | Aslaksen | Anna Lena | Andersdatter | 43 | 337 | 1861 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040329.jpg |
416 | Fredrik | Hansen | Julie Sørine | Christensdatter | 38 | 336 | 1861 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040328.jpg |
411 | Fredrik | Olson | Maren | Hansdatter | 33 | 335 | 1861 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040327.jpg |
412 | Georg Christian Theodor | Busch | Anne Elisabeth | Saamundsen | 34 | 336 | 1861 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040328.jpg |
198 | Georg Heinrich | Linne | Kari | Pedersdatter | 21 | 306 | 1860 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040298.jpg |
295 | Gregers | Christophersen | Lovise Saragine | Evensdatter | 118 | 319 | 1860 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040311.jpg |
125 | Gulbrand | Christensen | Maren | Jensdatter | 125 | 296 | 1859 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040288.jpg |
115 | Gulbrand | Engebretsen | Marie Elisabeth | Hermansdatter | 115 | 294 | 1859 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040286.jpg |
370 | Gulbrand | Gudmundsen | Johanne Mathea | Simensen | 40 | 329 | 1861 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040321.jpg |
83 | Gulbrand | Gulbrandsen | Anne Marie | Pedersdatter | 83 | 290 | 1859 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040282.jpg |
94 | Gulbrand | Ingebretsen | Marthe Cathrine | Olsdatter | 94 | 292 | 1859 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040284.jpg |
383 | Gulbrand | Johannessen | Marthe Marie | Christiansdatter | 5 | 331 | 1861 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040323.jpg |
99 | Gulbrand | Larsen | Anne Marie | Michaelsdatter | 99 | 292 | 1859 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040284.jpg |
260 | Gulbrand | Pedersen | Anna | Pedersdatter | 83 | 314 | 1860 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040306.jpg |
196 | Gulbrand | Toftner | Hilda Camilla | Sollner | 19 | 305 | 1860 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040297.jpg |
405 | Gulbrand August | Gulbrandsen | Henriette Dorothea | Bjørnstad | 27 | 335 | 1861 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040327.jpg |
290 | Gunder | Johnsen | Maren | Christiansdatter | 113 | 318 | 1860 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040310.jpg |
224 | Gunerius | Hansen | Karine Christiansdatter | Torp | 47 | 309 | 1860 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040301.jpg |
413 | Gunerius | Knudsen | Emilie Andrea | Johansen | 35 | 336 | 1861 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040328.jpg |
287 | Gustav | Forsberg | Andrine Sophie | Gulbrandsdatter | 110 | 318 | 1860 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040310.jpg |
92 | Halvor | Amundsen | Birthe Henrikke | Andersdatter | 92 | 291 | 1859 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040283.jpg |
16 | Halvor | Olsen | Martine | Christiansdatter | 16 | 281 | 1859 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040273.jpg |
150 | Hans | Amundsen | Karen Frederikke | Christiansdatter | 150 | 299 | 1859 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040291.jpg |
157 | Hans | Andersen | Anne Thorine | Torgersdatter | 157 | 300 | 1859 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040292.jpg |
172 | Hans | Andersen | Randine | Thoresdatter | 172 | 302 | 1859 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040294.jpg |
398 | Hans | Andersen | Elen Marie | Johannesen | 20 | 333 | 1861 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040325.jpg |
226 | Hans | Christophersen | Karen Sophie | Jacobsen | 49 | 310 | 1860 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040302.jpg |
197 | Hans | Dyresen | Stina Kajsa | Samuelsdatter | 20 | 305 | 1860 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040297.jpg |
95 | Hans | Gulbrandsen | Thrine | Jacobsdatter | 95 | 292 | 1859 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040284.jpg |
40 | Hans | Guttormsen | Gønner | Jørgensdatter | 40 | 284 | 1859 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060227040276.jpg |
