| Fornavn | Etternavn | Lnr | Side | År | Lenke |
| Ida Abrahamine | Guttormsen | 24 | 167 | 1880 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030303.jpg |
| Ida Amalie | Olsen | 32 | 61 | 1872 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030196.jpg |
| Ida Caroline | Jacobsen | 11 | 52 | 1872 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030187.jpg |
| Ida Elvine Birgitte | Isaksen | 40 | 46 | 1871 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030181.jpg |
| Ida Emilie | Aarstad | 24 | 45 | 1871 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030180.jpg |
| Ida Josephine | Mortensen | 13 | 89 | 1874 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030224.jpg |
| Ida Lovise | Nielsen | 37 | 118 | 1876 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030254.jpg |
| Ida Marie | Syvertsen | 67 | 131 | 1877 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030267.jpg |
| Ida Martine | Magnussen | 12 | 45 | 1871 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030180.jpg |
| Ida Martine | Pedersen | 24 | 111 | 1876 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030247.jpg |
| Ida Mathilde | Torkildsen | 47 | 70 | 1873 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030205.jpg |
| Ida Mathilde Sofie | Jensen | 9 | 38 | 1871 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030173.jpg |
| Ida Ovidia | Andersdatter | 27 | 17 | 1869 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030151.jpg |
| Ida Sophie Carlsdtr. | Schou | 71 | 176 | 1880 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030312.jpg |
| Ina Louise Gabrielle | Sørensen | 59 | 154 | 1879 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030290.jpg |
| Inanda Anette | Persen | 57 | 105 | 1875 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030241.jpg |
| Inga Alvilde | Ingebretsen | 62 | 71 | 1873 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030206.jpg |
| Inga Alvilde | Paulsen | 19 | 111 | 1876 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030247.jpg |
| Inga Amalie Marie | Christiansen | 21 | 123 | 1877 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030259.jpg |
| Inga Anna Natalie | Johansen | 58 | 84 | 1874 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030219.jpg |
| Inga Berntine Christine | Fischer | 25 | 60 | 1872 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030195.jpg |
| Inga Bertha Cathrine | Hansen | 65 | 119 | 1876 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030255.jpg |
| Inga Cecilie | Edvardsen | 46 | 104 | 1875 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030240.jpg |
| Inga Constance | Carlsdatter | 16 | 45 | 1871 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030180.jpg |
| Inga Fransiska Nathalie | Flor | 26 | 103 | 1875 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030239.jpg |
| Inga Gustava | Nilsen | 52 | 153 | 1879 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030289.jpg |
| Inga Hanna Elise | Hansen | 45 | 160 | 1879 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030296.jpg |
| Inga Josephine | Madsen | 40 | 124 | 1877 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030260.jpg |
| Inga Josephine | Svendsen | 25 | 117 | 1876 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030253.jpg |
| Inga Kamilla | Haavi | 61 | 77 | 1873 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030212.jpg |
| Inga Lovise | Andersen | 31 | 53 | 1872 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030188.jpg |
| Inga Lovise | Hansen | 76 | 146 | 1878 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030282.jpg |
| Inga Lovise | Olsen | 7 | 38 | 1871 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030173.jpg |
| Inga Margrethe | Johannesen | 10 | 143 | 1878 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030279.jpg |
| Inga Marie | Arnesen | 62 | 175 | 1880 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030311.jpg |
| Inga Marie | Hansen | 23 | 60 | 1872 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030195.jpg |
| Inga Marie | Hansen | 77 | 63 | 1872 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030198.jpg |
| Inga Marie | Johannesen | 59 | 84 | 1874 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030219.jpg |
| Inga Marie | Olsdr. | 28 | 173 | 1880 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030309.jpg |
| Inga Marie | Pedersen | 42 | 40 | 1871 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030175.jpg |
| Inga Marie | Pettersen | 74 | 154 | 1879 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030290.jpg |
| Inga Marie Anette | Carlsen | 26 | 159 | 1879 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030295.jpg |
| Inga Marie Juliane | Jacobsen | 20 | 117 | 1876 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030253.jpg |
| Inga Marie Magdalene | Vinberg | 38 | 53 | 1872 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030188.jpg |
| Inga Martine | Olsen | 58 | 118 | 1876 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030254.jpg |
| Inga Mathilda | Olsen | 59 | 145 | 1878 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030281.jpg |
| Inga Mathilde | Jensen | 50 | 168 | 1880 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030304.jpg |
| Inga Mathilde | Karlsen | 20 | 89 | 1874 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030224.jpg |
| Inga Mathilde Pauline | Christiansen | 47 | 98 | 1875 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030234.jpg |
| Inga Nathalie | Gundersen | 57 | 145 | 1878 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030281.jpg |
| Inga Pauline | Svendsen | 65 | 99 | 1875 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030235.jpg |
| Inga Sofie | Goffeng | 38 | 32 | 1870 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030167.jpg |
| Inga Sophie | Johannesen | 40 | 76 | 1873 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030211.jpg |
| Inga Valborg | Hansen | 12 | 172 | 1880 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030308.jpg |
| Ingeborg | Christoffersen | 10 | 136 | 1878 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030273.jpg |
| Ingeborg | Jørgensen | 32 | 83 | 1874 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030218.jpg |
| Ingeborg Amalie | Johnsen | 70 | 146 | 1878 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030282.jpg |
| Ingeborg Jenny | Skappel | 2 | 25 | 1870 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030160.jpg |
| Ingeborg Marie | Alfsen | 26 | 137 | 1878 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030274.jpg |
| Ingeborg Marie | Carlsen | 57 | 19 | 1869 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030154.jpg |
| Ingeborg Marie | Meier | 33 | 53 | 1872 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030188.jpg |
| Ingeborg Marie | Olausdatter | 40 | 90 | 1874 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030225.jpg |
| Ingeborg Marie | Ryen | 3 | 51 | 1872 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030186.jpg |
| Ingeborg Marine | Evensen | 54 | 55 | 1872 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030190.jpg |
| Ingeborg Theodora | Thygesen | 12 | 9 | 1869 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030143.jpg |
| Inger | Schøyen | 3 | 44 | 1871 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030179.jpg |
| Inger Caroline | Meier | 12 | 60 | 1872 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030195.jpg |
| Inger Hansine | Hansen | 9 | 15 | 1869 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030149.jpg |
| Inger Kirstine | Johnsen | 46 | 54 | 1872 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030189.jpg |
| Inger Marie | Larsen | 22 | 31 | 1870 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030166.jpg |
| Inger Pauline | Paulsen | 33 | 167 | 1880 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030303.jpg |
| Inger Sophie | Gulbrandsen | 25 | 89 | 1874 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030224.jpg |
| Ingertha Petronelle | Bruun | 2 | 102 | 1875 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030238.jpg |
| Jacobine Christiane | Thorud | 6 | 166 | 1880 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030302.jpg |
| Jacobine Lovise | Olsen | 74 | 169 | 1880 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030305.jpg |
| Jacobine Ovidia | Jacobsen | 24 | 82 | 1874 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030217.jpg |
| Jakobine Henriette | Enersen | 52 | 130 | 1877 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030266.jpg |
| Janette Albertine | Olsen | 21 | 75 | 1873 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030210.jpg |
| Janna Alise | Nilsen | 7 | 25 | 1870 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030160.jpg |
| Janna Dorthea | Nielsen | 31 | 103 | 1875 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030239.jpg |
| Janna Helene | Olsen | 21 | 69 | 1873 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030204.jpg |
| Jeanette Caroline Erika | Syversen | 14 | 52 | 1872 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030187.jpg |
| Jeannette Christine | Foss | 51 | 145 | 1878 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030281.jpg |
| Jeannette Fredrikke | Zernowsky | 79 | 106 | 1875 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030242.jpg |
| Jeannette Olanda Emilie | Johansen | 59 | 118 | 1876 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030254.jpg |
| Jenny Cathinca | Larsen | 74 | 176 | 1880 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030312.jpg |
| Jenny Christopha | Engh | 11 | 31 | 1870 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030166.jpg |
| Jenny Elise | Christiansen | 77 | 154 | 1879 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030290.jpg |
| Jenny Elise | Jansen | 17 | 82 | 1874 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030217.jpg |
| Jenny Karoline Dorthea | Moe | 1 | 74 | 1873 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030209.jpg |
| Jenny Kaspara | Petersen | 55 | 160 | 1879 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030296.jpg |
| Jenny Marie | Evensen | 27 | 103 | 1875 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030239.jpg |
| Jensine | Isaksen | 40 | 97 | 1875 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030233.jpg |
| Jensine Amalie | Michaelsen | 53 | 33 | 1870 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030168.jpg |
| Jensine Caroline | Larsen | 64 | 62 | 1872 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030197.jpg |
| Jensine Emilie | Sørensen | 57 | 168 | 1880 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030304.jpg |
| Jensine Marie | Otterbech | 7 | 59 | 1872 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030194.jpg |
| Jensine Olava Mathilde | Jensen | 53 | 168 | 1880 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030304.jpg |
| Jette | Johannesdatter | 30 | 124 | 1877 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030260.jpg |
| Johann Dorthea | Gulbrandsen | 25 | 75 | 1873 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030210.jpg |
| Johanne | Olsdatter | 38 | 18 | 1869 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030152.jpg |
| Johanne | Olsen | 2 | 161 | 1879 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030297.jpg |
| Johanne | Poulsen | 23 | 97 | 1875 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030233.jpg |
| Johanne | Riis | 28 | 32 | 1870 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030167.jpg |
| Johanne Antonette | Dørum | 19 | 60 | 1872 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030195.jpg |
| Johanne Antonette Amalie | Johnsen | 24 | 10 | 1869 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030144.jpg |
| Johanne Birgitte | Vold | 22 | 167 | 1880 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030303.jpg |
| Johanne Caroline | Auberts | 5 | 59 | 1872 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030194.jpg |
| Johanne Cathrine | Bjørn | 4 | 122 | 1877 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030258.jpg |
| Johanne Cecilie | Carlsdtr. | 59 | 98 | 1875 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030234.jpg |
| Johanne Christiane | Fischer | 24 | 123 | 1877 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030259.jpg |
| Johanne Christiane | Gamborg | 74 | 21 | 1869 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030156.jpg |
| Johanne Christina | Theiste | 1 | 172 | 1880 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030308.jpg |
| Johanne Karinee | Grønberg | 80 | 63 | 1872 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030198.jpg |
| Johanne Lovise | Amundsen | 52 | 33 | 1870 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030168.jpg |
| Johanne Lovise | Johannesen | 55 | 118 | 1876 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030254.jpg |
| Johanne Margrethe | Pedersdatter | 38 | 90 | 1874 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030225.jpg |
| Johanne Margrethe | Ryen | 3 | 136 | 1878 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030273.jpg |
| Johanne Margrethe Gunhilde | Jakobsen | 1 | 151 | 1879 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030287.jpg |
| Johanne Marie | Andreasdatter | 45 | 18 | 1869 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030152.jpg |
| Johanne Marie | Jonasdatter | 37 | 18 | 1869 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030152.jpg |
| Johanne Mathilde | Clemmetsen | 42 | 124 | 1877 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030260.jpg |
| Johanne Mathilde | Rohde | 32 | 124 | 1877 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030260.jpg |
| Johanne Mathilde Betzy | Jensen | 43 | 98 | 1875 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030234.jpg |
| Johanne Mathilde Christiane Valborg | Olsen | 36 | 40 | 1871 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030175.jpg |
| Johanne Olga Abrahamine Christine | Selmer | 3 | 25 | 1870 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030160.jpg |
| Johanne Sofie | Christiansen | 54 | 41 | 1871 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030176.jpg |
| Johanne Sofie | Sørensen | 5 | 110 | 1876 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030246.jpg |
| Johanne Vilhelmine | Siebke | 1 | 59 | 1872 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030194.jpg |
| Josefa Lagertha Marie | Larsen | 31 | 97 | 1875 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030233.jpg |
| Josefine | Carlsdtr. | 72 | 92 | 1874 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030227.jpg |
| Josefine | Johansen | 45 | 54 | 1872 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030189.jpg |
| Josefine Albertine Amalie | Olausdatter | 36 | 18 | 1869 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030152.jpg |
| Josefine Amalie | Jensen | 35 | 18 | 1869 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030152.jpg |
| Josefine Amalie | Larsen | 44 | 18 | 1869 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030152.jpg |
| Josefine Charlotte | Bentsen | 33 | 97 | 1875 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030233.jpg |
| Josefine Emilie | Harder | 71 | 20 | 1869 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030155.jpg |
| Josefine Marie | Michelsen | 31 | 17 | 1869 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030151.jpg |
| Josefine Mathilde | Christofersen | 7 | 51 | 1872 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030186.jpg |
| Josefine Mathilde | Hansen | 36 | 53 | 1872 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030188.jpg |
| Josephine | Andersen | 30 | 137 | 1878 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030274.jpg |
| Josephine | Anker | 43 | 90 | 1874 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030225.jpg |
| Josephine | Hansen | 20 | 75 | 1873 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030210.jpg |
| Josephine | Olavusdr. | 56 | 62 | 1872 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030197.jpg |
| Josephine | Pedersen | 41 | 130 | 1877 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030266.jpg |
| Josephine | Pedersen | 55 | 130 | 1877 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030266.jpg |
| Josephine | Johansdatter | 19 | 26 | 1870 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030161.jpg |
| Josephine Albertine | Wormnæs | 17 | 128 | 1877 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030264.jpg |
| Josephine Albertine Marie | Olsen | 17 | 45 | 1871 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030180.jpg |
| Josephine Amalie | Christiansen | 13 | 31 | 1870 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030166.jpg |
| Josephine Amalie | Edvardsen | 25 | 27 | 1870 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030162.jpg |
| Josephine Amalie | Frisenfeldt | 26 | 129 | 1877 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030265.jpg |
| Josephine Amalie | Hansen | 12 | 68 | 1873 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030203.jpg |
| Josephine Amalie | Johannesen | 57 | 62 | 1872 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030197.jpg |
| Josephine Amalie | Johannesen | 80 | 106 | 1875 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030242.jpg |
| Josephine Amalie | Johansen | 25 | 31 | 1870 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030166.jpg |
| Josephine Amalie | Olausdatter | 21 | 52 | 1872 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030187.jpg |
| Josephine Amalie | Olsen | 26 | 46 | 1871 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030181.jpg |
| Josephine Amalie | Rønning | 8 | 110 | 1876 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030246.jpg |
| Josephine Andrine | Olsen | 29 | 144 | 1878 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030280.jpg |
| Josephine Augusta | Halvorsen | 49 | 175 | 1880 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030311.jpg |
| Josephine Berntine | Sørensen | 74 | 63 | 1872 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030198.jpg |
| Josephine Charlotte | Andersdatter | 69 | 105 | 1875 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030241.jpg |
| Josephine Christine | Gulbrandsen | 50 | 160 | 1879 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030296.jpg |
| Josephine Elevine Marie | Iversen | 11 | 68 | 1873 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030203.jpg |
| Josephine Emilie | Hansen | 69 | 169 | 1880 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030305.jpg |
| Josephine Emilie | Olsen | 31 | 174 | 1880 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030310.jpg |
| Josephine Emilie Dorthea | Winther | 25 | 137 | 1878 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030274.jpg |
| Josephine Fredrikke | Jacobsen | 42 | 61 | 1872 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030196.jpg |
| Josephine Gustava | Haraldsen | 22 | 75 | 1873 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030210.jpg |
| Josephine Marie | Andersen | 41 | 118 | 1876 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030254.jpg |
| Josephine Marie | Johannesen | 66 | 105 | 1875 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030241.jpg |
| Josephine Marie | Johnsen | 29 | 27 | 1870 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030162.jpg |
| Josephine Mathilde | Hvalby | 51 | 98 | 1875 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030234.jpg |
| Josephine Mathilde | Jacobsen | 58 | 138 | 1878 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030275.jpg |
| Josephine Mathilde | Pedersen | 19 | 158 | 1879 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030294.jpg |
| Josephine Nathalia | Syvertsen | 41 | 32 | 1870 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030167.jpg |
| Josephine Nicoline | Hansen | 24 | 31 | 1870 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030166.jpg |
| Josephine Otilie | Johansdtr. | 34 | 117 | 1876 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030253.jpg |
| Josephine Ovidia | Johannesen | 49 | 47 | 1871 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030182.jpg |
| Josephine Theodore | Vinberg | 39 | 153 | 1879 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030289.jpg |
| Josephine Vilhelmine | Jakobsen | 41 | 144 | 1878 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030280.jpg |
| Julia | Andreassen | 19 | 173 | 1880 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030309.jpg |
| Juliane | Juliussen | 73 | 20 | 1869 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030155.jpg |
| Juliane Mathilde | Nilsen | 58 | 98 | 1875 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030234.jpg |
| Juliane Regine | Johnsen | 29 | 17 | 1869 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030151.jpg |
| Juliane Sophie Vilhelmine | Jensen | 25 | 143 | 1878 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030279.jpg |
| Julie | Amundsen | 48 | 33 | 1870 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030168.jpg |
| Julie | Andersen | 39 | 97 | 1875 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030233.jpg |
| Julie | Johannesen | 71 | 92 | 1874 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030227.jpg |
| Julie | Johannesen | | 146 | 1878 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030282.jpg |
| Julie | Johansdtr. | 44 | 112 | 1876 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030248.jpg |
| Julie | Johnsen | 51 | 70 | 1873 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030205.jpg |
| Julie | Olsen | 20 | 96 | 1875 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030232.jpg |
| Julie | Olsen | 53 | 113 | 1876 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030249.jpg |
| Julie | Andersen | 3 | 166 | 1880 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030302.jpg |
| Julie Alette | Nicolaisen | 30 | 97 | 1875 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030233.jpg |
| Julie Anna Maria | Nielsen | 33 | 174 | 1880 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030310.jpg |
| Julie Antonette | Andersen | 72 | 20 | 1869 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030155.jpg |
| Julie Augusta | Holmsen | 29 | 32 | 1870 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030167.jpg |
| Julie Augusta | Syvertsen | 37 | 83 | 1874 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030218.jpg |
| Julie Augusta Be??gina | Throndsen | 72 | 131 | 1877 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030267.jpg |
| Julie Augusta Georgine | Lund | 4 | 96 | 1875 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030232.jpg |
| Julie Augusta Marie | Hansen | 9 | 96 | 1875 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030232.jpg |
| Julie Christiane | Eriksen | 67 | 91 | 1874 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030226.jpg |
| Julie Christiane | Olsen | 17 | 16 | 1869 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030150.jpg |
| Julie Cristance | Halvorsen | 64 | 131 | 1877 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030267.jpg |
| Julie Emilie | Andersen | 65 | 168 | 1880 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060921030304.jpg |
